De 47 lichte, ruime en nieuwe appartementen bieden een warme en open woonkamer.
Aanzicht van een balkon
Door hun configuratie en ergonomie zijn alle appartementen en doorgangen geschikt voor jongeren en ouderen met beperkte mobiliteit. De aangepaste inrichting biedt duidelijke faciliteiten in functie van uw veranderende behoeften in de tijd om de onafhankelijkheid aan huis te bevorderen
Voorbeeld van binnenaanzicht (appartement met 2 kamers)
De Residentie Asklépios is het resultaat van een doordachte en geslaagde oplossing en biedt een comfortabele leefomgeving op een prestigieuze en centrale locatie, tegenover de tuinen van de Kerk Saint-Jacques te Luik.
Voorbeeld van binnenaanzicht (appartement met 2 kamers)
Liften, automatische verlichting, video intercom systeem;
Appartementen op de begane grond;
Kozijnen zonder drempellatten voor de terrassen;
Schuifdeuren;
Voorzien aanpassingsvermogen van de douches, toiletten, kamers, verlichting…;
Verstevigde muren voor grijpstangen in de sanitaire ruimte;
Ruimte om uw familie te ontvangen;
Computerbekabeling in elk appartement (SMART);
Positie van de schakelaars en doordachte plaatsing van de contactdozen;
Interne bouwkundige reflectie die gemakkelijk aanpasbaar is dankzij scheidingswanden zonder kabels of andere technieken.
Appart. Nr. | Opp./m2 BRUT | Terr./m2 | Kamers | Prijs appartement | Plan | 3D-FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Opp. | Terr. | Kam. | Prijs | Plan | 3D |
1.1 | 118,48 | 6,05 | 2 | 339.000,00€ | Plan downloaden | |
1.2 | 116,81 | 6,05 | 2 | 335.000,00€ | ||
1.3 | 116,81 | 6,05 | 2 | Verkocht | ||
1.4 | 124,78 | 6,05 | 2 | 359.000,00€ | Plan downloaden | |
1.6 | 123,46 | 3,00 | 3 | Verkocht | ||
1.7 | 101,75 | 3,55 | 2 | Verkocht | ||
1.8 | 113,33 | 3,55 | 2 | Verkocht | ||
1.9 | 101,65 | 3,55 | 2 | Verkocht |
Appart. Nr. | Opp./m2 BRUT | Terr./m2 | Kamers | Prijs appartement | Plan | 3D-FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Opp. | Terr. | Kam. | Prijs | Plan | 3D |
2.1 | 118,48 | 6,75 | 2 | 359.000,00€ | Plan downloaden | |
2.2 | 116,81 | 8,40 | 2 | Verkocht | ||
2.3 | 116,81 | 8,40 | 2 | Verkocht | ||
2.4 | 116,81 | 8,40 | 2 | Verkocht | ||
2.5 | 127,81 | 6,05 | 2 | Verkocht | ||
2.6 | 123,46 | 3,00 | 3 | Verkocht | ||
2.7 | 99,76 | 3,55 | 2 | Verkocht | ||
2.8 | 113,33 | 5,15 | 2 | 325.000,00€ | Plan downloaden | |
2.9 | 101,47 | 2,85 | 2 | Verkocht |
Appart. Nr. | Opp./m2 BRUT | Terr./m2 | Kamers | Prijs appartement | Plan | 3D-FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Opp. | Terr. | Kam. | Prijs | Plan | 3D |
3.1 | 122,01 | 3,20 | 2 | 385.000,00€ | Plan downloaden | |
3.2 | 116,81 | 6,05 | 2 | 375.000,00€ | Plan downloaden | |
3.3 | 116,81 | 8,40 | 2 | Verkocht | ||
3.4 | 116,81 | 8,40 | 2 | Verkocht | ||
3.5 | 127,81 | 6,75 | 2 | Aankoop optie | ||
3.6 | 123,46 | 6,00 | 3 | Verkocht | ||
3.7 | 99,76 | 3,55 | 2 | Verkocht | ||
3.8 | 113,84 | 3,60 | 2 | 339.000,00€ | Plan downloaden | |
3.9 | 103,04 | 5,10 | 2 | 309.000,00€ | Plan downloaden |
Appart. Nr. | Opp./m2 BRUT | Terr./m2 | Kamers | Prijs appartement | Plan | 3D-FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Opp. | Terr. | Kam. | Prijs | Plan | 3D |
4.1 | 105,94 | 4,20 | 2 | 355.000,00€ | Plan downloaden | |
4.2 | 116,81 | 8,40 | 2 | 399.000,00€ | Plan downloaden | |
4.3 | 116,81 | 6,05 | 2 | 395.000,00€ | Plan downloaden | |
4.4 | 116,81 | 6,05 | 2 | 395.000,00€ | Plan downloaden | |
4.5 | 127,81 | 6,05 | 2 | Verkocht | ||
4.6 | 123,46 | 3,00 | 3 | Verkocht | ||
4.7 | 99,76 | 2,85 | 2 | Verkocht | ||
4.8 | 113,84 | 5,15 | 2 | 365.000,00€ | Plan downloaden | |
4.9 | 95,36 | 4,80 | 2 | Verkocht |
Appart. Nr. | Opp./m2 BRUT | Terr./m2 | Kamers | Prijs appartement | Plan | 3D-FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Opp. | Terr. | Kam. | Prijs | Plan | 3D |
5.3 | 124,27 | 41,50 | 2 | 545.000,00€ | Plan downloaden | |
5.4 | 116,81 | 8,40 | 2 | Verkocht | ||
5.5 | 127,81 | 6,05 | 2 | Verkocht | ||
5.6 | 123,46 | 6,00 | 3 | Verkocht | ||
5.7 | 103,60 | 51,25 | 2 | 445.000,00€ | Plan downloaden |
Appart. Nr. | Opp./m2 BRUT | Terr./m2 | Kamers | Prijs appartement | Plan | 3D-FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Opp. | Terr. | Kam. | Prijs | Plan | 3D |
6.3 | 111,43 | 5,20 | 2 | 409.000,00€ | Plan downloaden | |
6.4 | 115,81 | 6,05 | 2 | 425.000,00€ | Plan downloaden | |
6.5 | 126,52 | 8,40 | 2 | Verkocht | ||
6.6 | 112,95 | 7,05 | 3 | Verkocht | ||
6.7 | 103,60 | 2,85 | 2 | 379.000,00€ | Plan downloaden |
Oppervlakte/prijs van de balkons onderhevig aan wijzigingen | Verkoopprijs exclusief kosten | Exclusief kelder en parkeerplaats
Bijgewerkt op 18/09/2024.De beslissing nemen samen en zo lang mogelijk thuis te leven;
Uw nabestaanden in het stadscentrum thuis uitnodigen in een appartement dat hiervoor voorzien is dankzij 2 of 3 kamers/bureaus;
Profiteren van een globale reflectie over het concept van « pre-afhankelijkheid », synoniem voor een aanhoudende vrijheid;
De mogelijkheid hebben om wijzigingen en details van comfort of van smaak te voorzien, zelfs voordat de eerste steen gelegd werd;
Genieten van een pioniersproject omdat dit concept van woonomgeving nog niet bestaat in Luik.
Wonen in een omgeving die autonomie bevordert: apotheken en huisartsen binnen 500 meter, bakkerij en supermarkt op < 200 meter, postkantoor, bank en boekhandel op < 200 meter, culturele ruimte, restaurants en een reisbureau vlakbij; groenvoorziening in de onmiddellijke nabijheid;
Wonen in een omgeving die de toegang tot zachte mobiliteit bevordert: veilige fietsenstalling, nabijheid van RaVel; bushaltes en toekomstige tram op < 200 meter; trainstation op < 200 km;
Genieten van de faciliteiten van het stadscentrum zonder de nadelen op te lopen dankzij een maximaal comfort geboden door grote ruimtes die de mogelijkheid geven om persoonlijke objecten waarvan we houden mee te nemen;
Een parkeerplaats en een privé-kelder te hebben.
Minder bijkomende renovatiekosten, isolatie en technologie die in de oude gebouwen vergeten zijn. U hebt gemoedsrust;
Mogelijkheid om wijzigingen en details van comfort of van smaak te voorzien, zelfs voordat de eerste steen gelegd werd; U hebt de vrijheid om een persoonlijk karakter te geven aan uw appartement.
De buurt Avroy-Saint-Jacques omvat bijna de hele laan ‘Boulevard d’Avroy’, gaat langs de linkeroever van de Maas en omvat ook de loodrechte straten die naar de Botanische Tuin leiden. Deze locatie beschikt over meerdere groenvoorzieningen en is multigenerationeel.
Gelegen vlak bij het hypercentrum en genesteld in het hart van deze buurt, bevindt de Kerk Saint-Jacques zich in het midden van het plein Emile Dupont. Dit plein is rustig, aangenaam en toegankelijk. Daar bestaan herenhuizen en typische jaren 70 appartementsgebouwen naast elkaar.
De Residentie Asklépios staat tegenover de bewaarde en onderhouden tuinen van de Kerk Saint-Jacques.
Website van het buurtcomitéEen zinvolle naam met een ingewikkelde uitspraak. Asklépios is een Griekse God die aan goddelijkheid, genezing en water gelinkt is. Deze drie elementen bevinden zich in de buurt van de Residentie:
Goddelijkheid > De Kerk Saint-Jacques is een van de mooiste religieuze gebouwen van Luik.
Genezing > Een medisch centrum zal misschien op de begane grond van de Residentie opgericht worden en er bestaan vele medische centra in deze buurt.
Water > de Maas, die dicht bij de Residentie gelegen is, nodigt uit tot contemplatie.